高槻市日吉台二番町 売土地の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 高槻市日吉台二番町 売土地詳細はこちら
| 価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 4,780万円 | 210.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4,298万円 | 161.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4,198万円 | 161.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9,800万円 | 399.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
高槻市の不動産|ショウホーム > (土地(売買))地域から探す > 高槻市 > 高槻市日吉台二番町 売土地 > 過去掲載物件
| 価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 4,780万円 | 210.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4,298万円 | 161.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4,198万円 | 161.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9,800万円 | 399.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
